ホースろっ骨
|
内容量 |
入り数 | 大きさ |
| 60g | 9本前後 | 1〜4cm棒 |
| 硬さレベル | スモークの有無 | 保存方法 |
| 5 | していません | 要冷凍 |
栄養価・カロリー(10gあたり)
| エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | リン(mg) |
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 鉄(mg) | 亜鉛(mg) | 銅(mg) | βカロテン(μg) | ビタミンA(μgRE) | ビタミンD(μg) |
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| ビタミンE(mg) | ビタミンK(μg) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2(mg) | ナイアシン(mg) | ビタミンB6(mg) |
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| ビタミンB12(μg) | 葉酸(μg) | パントテン酸(mg) | 飽和脂肪酸(g) | 一価不飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸(g) |
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
骨そのものですので、丸呑みする子や歯が弱いまたはわるい子では不向き
その他