うしのレバー
|
内容量 |
入り数 | 大きさ |
| 50 | 6〜8枚 | 3×5cm角 |
| 硬さレベル | スモークの有無 | 保存方法 |
| 3 | しています | 要冷凍 |
栄養価・カロリー(10gあたり)
| エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | リン(mg) |
| 13 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 33 |
| 鉄(mg) | 亜鉛(mg) | 銅(mg) | βカロテン(μg) | ビタミンA(μgRE) | ビタミンD(μg) |
| 0.4 | 0.4 | 0.53 | 4 | 110 | 0.0 |
| ビタミンE(mg) | ビタミンK(μg) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2(mg) | ナイアシン(mg) | ビタミンB6(mg) |
| 0.0 | 0 | 0.02 | 0.30 | 1.4 | 0.09 |
| ビタミンB12(μg) | 葉酸(μg) | パントテン酸(mg) | 飽和脂肪酸(g) | 一価不飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸(g) |
| 5.3 | 100 | 0.64 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
全ステージ向き(特に妊娠期・授乳期・成長期・老齢期向き)
その他