ぶたのみみ(大)
|
内容量 |
入り数 | 大きさ |
| 60g | 5個前後 | 8×8〜10cm角 |
| 硬さレベル | スモークの有無 | 保存方法 |
| 5 | していません | 常温可 |
栄養価・カロリー(10gあたり)
| エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | リン(mg) |
| 23 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 10 | 12 |
| 鉄(mg) | 亜鉛(mg) | 銅(mg) | βカロテン(μg) | ビタミンA(μgRE) | ビタミンD(μg) |
| 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0 | 1 | 0.1 |
| ビタミンE(mg) | ビタミンK(μg) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2(mg) | ナイアシン(mg) | ビタミンB6(mg) |
| 0.0 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0.01 |
| ビタミンB12(μg) | 葉酸(μg) | パントテン酸(mg) | 飽和脂肪酸(g) | 一価不飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸(g) |
| 0.1 | 0 | 0.05 | 0.71 | 0.73 | 0.21 |
その他