うしのアキレス
|
内容量 |
入り数 | 大きさ |
| 50g | 20本前後 | 3〜4cm棒 |
| 硬さレベル | スモークの有無 | 保存方法 |
| 5 | していません | 要冷凍 |
栄養価・カロリー(10gあたり)
| エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カルシウム(mg) | リン(mg) |
| 16 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 2 | 2 |
| 鉄(mg) | 亜鉛(mg) | 銅(mg) | βカロテン(μg) | ビタミンA(μgRE) | ビタミンD(μg) |
| 0.1 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
| ビタミンE(mg) | ビタミンK(μg) | ビタミンB1(mg) | ビタミンB2(mg) | ナイアシン(mg) | ビタミンB6(mg) |
| 0.0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| ビタミンB12(μg) | 葉酸(μg) | パントテン酸(mg) | 飽和脂肪酸(g) | 一価不飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸(g) |
| 0.0 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.31 | 0.01 |
歯の弱い子・わるい子では不向き
その他